| 2023-07-11 | 価格変更 アイランドテラス金町 3,280万円→3,180万円 |
|---|---|
| 2023-06-23 | 価格変更 葛飾区堀切2丁目 売地(借地) 3,280万円 213.21㎡(64.49坪) 京成本線「堀切菖蒲園駅」徒歩8分の好立地 3方角地 アパート用地として最適 物件の詳細はこちら |
| 2023-06-15 | ブログ更新のお知らせ 弊社の売買成約事例は→こちら |
| 2023-06-09 | 価格変更 シャンノール綾瀬柳澤 2,380万円→2,280万円 1LDK 50.14㎡ 千代田線「綾瀬」駅徒歩6分の好立地 東北角部屋住戸 2面バルコニー 物件の詳細はこちら |
| 2023-05-28 | 新規売却情報 当社専任物件 アイランドテラス金町 3,480万円 3LDK 70.67㎡ 広々オープンエアスペース有り(バルコニー) 南向きにつき日当たり良好 室内大変きれいにお使いです 物件の詳細はこちら |
| 2023-05-12 | 新規売却情報 1棟収益マンション 台東区柳橋2丁目 19,800万円 想定利回り5.65% 都営浅草線「浅草橋」駅徒歩4分の好立地 3路線利用できる利便性 物件の詳細はこちら |
| 2023-04-28 | ゴールデンウィーク休業のお知らせ 20223年4月30日(日)~5月6日(土)まで 上記の期間休業とさせていただきます。 水漏れ等の緊急対応について、コンシェルジュ24に加入されている入居者様は、0120-55-99-89にお電話して下さい。 加入されていないお客様はLINEより物件名、契約者名をお送り下さい。 ※休業期間中につき、当日の対応ができない場合ございますのでご了承下さい。 |
| 2023-04-06 | ブログ更新のお知らせ 弊社の売買成約事例は→こちら |
| 2023-03-27 | 規売却情報 当社専任物件 シャンノール綾瀬柳澤 2,380万円 1LDK 50.14㎡ 千代田線「綾瀬」駅徒歩6分の好立地 東北角部屋住戸 2面バルコニー 物件の詳細はこちら |
| 2023-03-14 | 価格変更のお知らせ 葛飾区堀切2丁目 売地(借地) 3,700万円 213.21㎡(64.49坪) 京成本線「堀切菖蒲園駅」徒歩8分の好立地 3方角地 アパート用地として最適 物件の詳細はこちら |
| 2023-03-10 | ブログ更新のお知らせ 2022年以降の住宅ローン控除とは?改正内容と利用方法をご紹介!をご紹介を追加しました。 詳細は→こちら 不動産の購入・売却をご検討の方は当社までお気軽にご相談下さい。 弊社の売買成約事例は→こちら |
| 2023-02-11 | ブログ更新のお知らせ 賃貸物件でプロパンガスが多いのはなぜ?ガスの変更による空室対策とはを追加しました。 詳細は→こちら
|
| 2023-01-28 | ブログ更新のお知らせ 弊社の売買成約事例は→こちら |
| 2023-01-21 | 新規売却情報 当社専任物件 葛飾区堀切2丁目 売地(借地) 3,880万円 213.21㎡(64.49坪) 京成本線「堀切菖蒲園駅」徒歩8分の好立地 3方角地 アパート用地として最適 物件の詳細はこちら |
| 2023-01-14 | ブログ更新のお知らせ 契約書なしの家賃滞納どう対応する?立ち退き要請は可能?を追加しました。 詳細は→こちら
|
| 2023-01-13 | ブログ更新のお知らせ 弊社の売買成約事例は→こちら |
| 2022-12-26 | 年末年始休業のお知らせ 2022年12月28日(水)~1月5日(木)まで 上記の期間休業とさせていただきます。 ※休業期間中にお問い合わせいただきました件に関しては、 1月6日(金)の営業より順次ご対応させていただきます。 ご不便をお掛けしますが、何卒ご了承くださいますよう宜しくお願い申し上げます。 |
| 2022-12-25 | ブログ更新のお知らせ 弊社の売買成約事例は→こちら |
| 2022-12-17 | 新規売却情報 当社受託物件 サンクレイドル六町パラッツオ 2,980万円 |
| 2022-12-03 | ブログ更新のお知らせ 長期空室問題を解決するための対策とは?考えられる原因ごとに解説!を追加しました。 詳細は→こちら
|
















